
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | CHN - 153 | 2530 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | CHN - 152 | 6430 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | CHN - 151 | 5640 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | CHN - 150 | 0948 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 149 | 6694 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | CHN - 148 | 9091 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | CHN - 147 | 0097 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHN - 146 | 5568 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | CHN - 145 | 4987 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | CHN - 144 | 7872 |
