
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | CAD - 154 | 0382 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | CAD - 153 | 3182 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | CAD - 152 | 2661 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | CAD - 151 | 7434 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | CAD - 150 | 2915 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CAD - 149 | 0375 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | CAD - 148 | 5618 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | CAD - 147 | 7212 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | CAD - 146 | 2571 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | CAD - 145 | 9772 |
